Interne Competitie voorjaar 2019
ESC - Ronde 2 - 10-1-2019
Locatie Pater Dekkerhuis Start datum 3-1-2019
Plaats Eerbeek Eind datum 25-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Eerbeekse Schaakclub Arbiter W. Geurink

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Geurink Hub Cuppen 1−0  
2 Michiel Zandbelt Albert Ebbeng 1−0 Game Link
3 Rolf van Agtmaal Paul van Berkum ½−½  
4 Ed van de Griendt Wim Zandbergen 1−0  
5 Theo Heijerman Handmatige paring bye  

Ronde 2
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc SRtg Rtg RtTnm
1 Wim Geurink 107,00 60,0 2 2 0 0 100,0 1570 1587 17
2 Michiel Zandbelt 102,00 59,0 2 2 0 0 100,0 1250 1277 27
3 Gerrit van der Spreng 77,34 58,0 0 0 0 0 50,0 1330 1330 0
4 Gerrit Nikkels 66,00 57,0 1 0 1 0 50,0 1470 1467 −3
5 Paul van Berkum 56,00 56,0 2 0 2 0 50,0 1380 1388 8
6 Rolf van Agtmaal 52,50 55,0 2 0 2 0 50,0 1600 1592 −8
7 Hub Cuppen 51,00 54,0 2 1 0 1 50,0 1540 1534 −6
8 Ed van de Griendt 49,00 53,0 2 1 0 1 50,0 1510 1512 2
9 Albert Ebbeng 34,67 52,0 1 0 0 1 0,0 1350 1337 −13
10 Henk van Gijtenbeek 34,00 51,0 1 0 0 1 0,0 1250 1247 −3
11 Theo Heijerman 33,34 50,0 2 0 0 1 33,3 1390 1376 −14
12 Wim Zandbergen 27,50 49,0 2 0 1 1 25,0 1530 1521 −9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software