Interne Competitie voorjaar 2019
ESC - Ronde 10 - 14-3-2019
Locatie Pater Dekkerhuis Start datum 3-1-2019
Plaats Eerbeek Eind datum 25-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Eerbeekse Schaakclub Arbiter W. Geurink

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Geurink Gerrit Nikkels 1−0  
2 Wim Zandbergen Ed van de Griendt 0−1  
3 Paul van Berkum Rolf van Agtmaal ½−½  
4 Hub Cuppen Handmatige paring bye  

Ronde 10
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc SRtg Rtg RtTnm
1 Wim Geurink 475,00 60,0 9 6 2 0 85,2 1570 1607 37
2 Ed van de Griendt 395,84 59,0 9 5 3 1 72,2 1510 1540 30
3 Hub Cuppen 316,84 58,0 9 4 1 3 57,4 1540 1525 −15
4 Gerrit Nikkels 312,51 57,0 8 2 3 2 52,1 1470 1468 −2
5 Paul van Berkum 283,84 56,0 10 3 3 3 51,7 1380 1412 32
6 Rolf van Agtmaal 281,67 55,0 5 1 3 0 63,3 1600 1591 −9
7 Wim Zandbergen 273,50 54,0 10 4 1 4 51,7 1530 1513 −17
8 Michiel Zandbelt 258,01 53,0 7 3 0 4 42,9 1250 1273 23
9 Albert Ebbeng 153,01 52,0 7 1 0 6 14,3 1350 1315 −35
10 Theo Heijerman 136,01 51,0 3 0 0 2 22,2 1390 1370 −20
11 Gerrit van der Spreng 100,01 50,0 0 0 0 0 50,0 1330 1330 0
12 Henk van Gijtenbeek 98,00 49,0 4 0 0 4 0,0 1250 1226 −24

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software