Interne Competitie voorjaar 2019
ESC - Ronde 1 - 3-1-2019
Locatie Pater Dekkerhuis Start datum 3-1-2019
Plaats Eerbeek Eind datum 25-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Eerbeekse Schaakclub Arbiter W. Geurink

Nr Wit Zwart Resultaat Prt
1 Paul van Berkum Gerrit Nikkels ½−½  
2 Wim Geurink Ed van de Griendt 1−0  
3 Wim Zandbergen Rolf van Agtmaal ½−½  
4 Hub Cuppen Henk van Gijtenbeek 1−0  
5 Michiel Zandbelt Theo Heijerman 1−0  

Ronde 1
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc SRtg Rtg RtTnm
1 Wim Geurink 51,00 60,0 1 1 0 0 100,0 1570 1578 8
2 Michiel Zandbelt 50,00 59,0 1 1 0 0 100,0 1250 1264 14
3 Hub Cuppen 49,00 58,0 1 1 0 0 100,0 1540 1543 3
4 Albert Ebbeng 38,00 57,0 0 0 0 0 50,0 1350 1350 0
5 Gerrit van der Spreng 37,34 56,0 0 0 0 0 50,0 1330 1330 0
6 Gerrit Nikkels 27,50 55,0 1 0 1 0 50,0 1470 1467 −3
7 Paul van Berkum 27,00 54,0 1 0 1 0 50,0 1380 1383 3
8 Rolf van Agtmaal 26,50 53,0 1 0 1 0 50,0 1600 1598 −2
9 Wim Zandbergen 26,00 52,0 1 0 1 0 50,0 1530 1532 2
10 Ed van de Griendt 0,00 51,0 1 0 0 1 0,0 1510 1502 −8
11 Theo Heijerman 0,00 50,0 1 0 0 1 0,0 1390 1376 −14
12 Henk van Gijtenbeek 0,00 49,0 1 0 0 1 0,0 1250 1247 −3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software